Spark
Real-Time GPU Texture Codecs

Report generated 2026-09-23

Image set: data/report-hdr/report-hdr.cfg (27 images)

CPU: Intel(R) Xeon(R) W-2133 CPU @ 3.60GHz, using 12 threads

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

Arguments: -test config/tests/hlsl_bc6h_rgb.txt -time -ssimu2 -flip -png

Summary

CompressorWMRSSE↓ FLIP↓SSIMU2↑TIME (ms)↓ Mpx/s↑
Spark: bc6h_rgb q1 (HLSL) 0.46620.016888.56560.0698 24161.58
Spark: bc6h_rgb q2 (HLSL) 0.44880.016389.18720.2488 6782.63
Spark: bc6h_rgb q3 (HLSL) 0.42960.014790.51720.8432 2001.23
Knarcovicz: bc6h_rgb q0 (HLSL) 0.78210.031076.15670.0324 52009.22
Knarcovicz: bc6h_rgb q1 (HLSL) 0.59400.024480.25260.0419 40246.47
Knarcovicz: bc6h_rgb q2 (HLSL) 0.50550.021885.20340.6013 2806.45
Tellusim: bc6h_rgb q0 (HLSL) 0.61510.020583.87251.1016 1531.83



WMRSSE Scores

FLIP Scores

SSIMULACRA2 Scores